|
咨询热线: 19862737557 |
产品中心
弘景设备·中国
有机肥设备
沼气设备
粪污无害化处理设备
固液分离机
— 技术参数 —
TECHNICAL PARAMETER
【内燃沼气火炬型号参数】
型号 | 耗气量 (m³/h) | 火炬直径 (MM) | 火炬高度 (MM) | 风机功率 KW | 材质 | 进气口径 |
HJNR-20 | 20 | Ф219 | 2790 | 0.75 | 304 不锈钢 | DN25 |
HJNR-50 | 50 | Ф273 | 2800 | 1.5 | 304 不锈钢 | DN40 |
HJNR-100 | 100 | Ф400 | 5350 | 1.5 | 304 不锈钢 | DN50 |
HJNR-200 | 200 | Ф500 | 6550 | 2.2 | 304 不锈钢 | DN65 |
HJNR-300 | 300 | Ф720 | 7050 | 3 | 304 不锈钢 | DN100 |
HJNR-400 | 400 | Ф820 | 7500 | 3 | 304 不锈钢 | DN125 |
HJNR-500 | 500 | Ф920 | 8000 | 3 | 304 不锈钢 | DN150 |
HJNR-600 | 600 | Ф1020 | 8000 | 5.5 | 304 不锈钢 | DN200 |
HJNR-700 | 700 | Ф1070 | 8000 | 5.5 | 304 不锈钢 | DN200 |
HJNR-800 | 800 | Ф1120 | 8000 | 5.5 | 304 不锈钢 | DN250 |
HJNR-1000 | 1000 | Ф1220 | 8000 | 7.5 | 304 不锈钢 | DN250 |
HJNR-1200 | 1200 | Ф1320 | 8000 | 7.5 | 304 不锈钢 | DN250 |
HJZY-1500 | 1500 | Ф1520 | 8000 | 11 | 304 不锈钢 | DN300 |
【外燃沼气火炬型号参数】
型号 | 耗气量 (m³/h) | 火炬直径 (MM) | 火炬高度 (MM) | 火炬主体 | 火炬燃烧室 | 进气口径 |
HJ-50 | 50 | Ф500 | 3000 | 碳钢 | 304 不锈钢 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф600 | 3000 | 碳钢 | 304 不锈钢 | DN65 |
HJ-50 | 50 | Ф500 | 3000 | 304 不锈钢 | 304 不锈钢 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф600 | 3000 | 304 不锈钢 | 304 不锈钢 | DN65 |
【简易沼气火炬型号参数】
型号 | 耗气量 (m³/h) | 火炬直径(MM) | 火炬高度(MM) | 火炬 | 进气口径 |
HJ-50 | 50 | Ф325 | 1600 | 304 不锈钢 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф425 | 1800 | 304 不锈钢 | DN65 |